Bezirk Gänserndorf - Grundstückspreise 2026

Niederösterreich - 44 Gemeinden

166 €
Ø Preis/m²
34 € - 424 €
Preisspanne
+1,6%
Änderung 1 Jahr
+82,3%
Seit 2016

Preisentwicklung 2016-2024

Alle Gemeinden im Bezirk Gänserndorf

Gemeinde PLZ €/m² 2026 Änderung 1 Jahr Seit 2016
Groß-Enzersdorf 2301 424 € +7,4% +158,8%
Deutsch-Wagram 2232 351 € -2,3% +47,6%
Strasshof an der Nordbahn 2231 344 € -3,4% +124,5%
Gänserndorf 2230 314 € +2,3% +163,4%
Glinzendorf 2280 281 € +8,6% +91,8%
Raasdorf 2281 281 € +8,6% +213,7%
Leopoldsdorf im Marchfelde 2285 208 € +11,9% +37,3%
Schönkirchen-Reyersdorf 2241 192 € +68,0% +174,0%
Aderklaa 2232 179 € +0,3% +53,8%
Großhofen 2282 179 € +0,3% +22,5%
Markgrafneusiedl 2282 179 € +0,3% +100,3%
Obersiebenbrunn 2283 179 € +0,3% +100,3%
Parbasdorf 2232 179 € +0,3% +100,3%
Untersiebenbrunn 2284 179 € +0,3% +100,3%
Lassee 2291, 2293 155 € +1,1% +116,7%
Andlersdorf 2301 143 € -3,3% +22,6%
Orth an der Donau 2304 143 € -3,3% +22,6%
Weikendorf 2253 132 € +16,8% +112,2%
Weiden an der March 2295 132 € +16,8% +112,2%
Bad Pirawarth 2222 118 € +0,5% +77,1%
Groß-Schweinbarth 2221 118 € +0,5% +77,1%
Auersthal 2214 107 € -1,6% +15,5%
Prottes 2242 99 € -6,1% +45,5%
Marchegg 2293, 2294 92 € -1,3% +100,6%
Matzen-Raggendorf 2215, 2223, 2243 89 € -8,6% +37,8%
Eckartsau 2304, 2305 82 € -1,0% +75,2%
Engelhartstetten 2292, 2294 82 € -1,0% +75,2%
Haringsee 2286 82 € -1,0% +75,2%
Mannsdorf an der Donau 2304 82 € -1,0% +75,2%
Zistersdorf 2225 55 € +4,0% +68,0%
Dürnkrut 2263 49 € -6,6% +92,2%
Ebenthal 2251 49 € -6,6% +92,2%
Velm-Götzendorf 2245 49 € -6,6% +92,2%
Angern an der March 2252, 2261, 2262 47 € -2,3% +27,4%
Hohenruppersdorf 2223 43 € +3,8% +54,8%
Spannberg 2244 43 € +3,8% +54,8%
Sulz im Weinviertel 2224 43 € +3,8% +54,8%
Hauskirchen 2184, 2185 36 € +6,0% +87,3%
Neusiedl an der Zaya 2183 36 € +6,0% +87,3%
Palterndorf-Dobermannsdorf 2181, 2182 36 € +6,0% +87,3%
Drösing 2265 34 € -2,6% +24,5%
Hohenau an der March 2273 34 € -2,6% +24,5%
Jedenspeigen 2264 34 € -2,6% +24,5%
Ringelsdorf-Niederabsdorf 2272 34 € -2,6% +24,5%

Stadt Gänserndorf

PLZ: 2230

314 €
Aktueller Preis/m²
+2,3%
Änderung 1 Jahr
+163,4%
Seit 2016
2230
Postleitzahl

Preisentwicklung Gänserndorf 2016-2024