Bezirk Leibnitz - Grundstückspreise 2026
Steiermark - 29 Gemeinden
75 €
Ø Preis/m²
41 € - 165 €
Preisspanne
+11,0%
Änderung 1 Jahr
+69,5%
Seit 2016
Preisentwicklung 2016-2024
Alle Gemeinden im Bezirk Leibnitz
| Gemeinde | PLZ | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Leibnitz | 8430 | 165 € | +13,4% | +88,5% |
| Wagna | 8435 | 151 € | +11,4% | +96,2% |
| Wildon | 8410, 8412 | 128 € | +7,8% | +112,6% |
| Hengsberg | 8411 | 126 € | +25,7% | +233,4% |
| Tillmitsch | 8434 | 119 € | +7,9% | +127,2% |
| Gralla | 8431 | 112 € | +8,9% | +86,0% |
| Empersdorf | 8081, 8302 | 106 € | +9,4% | +233,8% |
| Lang | 8403 | 97 € | -0,1% | +59,3% |
| Lebring-Sankt Margarethen | 8403 | 74 € | -0,7% | +59,7% |
| Sankt Nikolai im Sausal | 8411, 8504, 8505, 8521 | 72 € | +14,2% | +69,5% |
| Heimschuh | 8451 | 66 € | +14,7% | +118,8% |
| Ehrenhausen an der Weinstraße | 8461 | 63 € | +1,6% | +82,8% |
| Gamlitz | 8451, 8461, 8462, 8463 | 63 € | +1,6% | +82,8% |
| Heiligenkreuz am Waasen | 8072, 8081, 8412 | 63 € | +7,1% | +42,9% |
| Straß in Steiermark | 8472, 8473 | 62 € | +9,3% | +99,7% |
| Kitzeck im Sausal | 8441, 8442, 8451 | 57 € | +12,2% | +83,8% |
| Sankt Andrä-Höch | 8441, 8442, 8443, 8444, 8505, 8521, 8522 | 57 € | +12,2% | +83,8% |
| Gleinstätten | 8443, 8452 | 57 € | +12,2% | +83,8% |
| Allerheiligen bei Wildon | 8081, 8410, 8412, 8413 | 56 € | -52,2% | -5,8% |
| Ragnitz | 8403, 8413 | 56 € | -0,9% | +39,8% |
| Sankt Georgen an der Stiefing | 8410, 8413 | 56 € | -0,9% | +39,8% |
| Großklein | 8441, 8443, 8451, 8452, 8453, 8462, 8463 | 53 € | +12,3% | +87,9% |
| Leutschach an der Weinstraße | 8452, 8453, 8454, 8462, 8463 | 49 € | +4,8% | +97,2% |
| Sankt Veit in der Südsteiermark | 8421, 8422, 8423, 8435, 8471, 8481 | 48 € | +8,1% | +99,6% |
| Gabersdorf | 8424 | 43 € | -0,5% | +79,8% |
| Schwarzautal | 8413, 8421, 8422 | 43 € | -0,5% | +79,8% |
| Arnfels | 8454 | 41 € | +16,1% | +110,1% |
| Oberhaag | 8443, 8453, 8454, 8455, 8544 | 41 € | +16,1% | +110,1% |
| Sankt Johann im Saggautal | 8443, 8452, 8453, 8454, 8544 | 41 € | +16,1% | +110,1% |
Stadt Leibnitz
PLZ: 8430
165 €
Aktueller Preis/m²
+13,4%
Änderung 1 Jahr
+88,5%
Seit 2016
8430
Postleitzahl