Bezirk Spittal an der Drau - Grundstückspreise 2026
Kärnten - 33 Gemeinden
90 €
Ø Preis/m²
44 € - 472 €
Preisspanne
+22,6%
Änderung 1 Jahr
+53,9%
Seit 2016
Preisentwicklung 2016-2024
Alle Gemeinden im Bezirk Spittal an der Drau
| Gemeinde | PLZ | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Weißensee | 9762 | 472 € | +31,8% | +79,5% |
| Bad Kleinkirchheim | 9546 | 217 € | +19,2% | +85,6% |
| Millstatt am See | 9872 | 209 € | +16,0% | +79,2% |
| Seeboden am Millstätter See | 9800, 9851, 9871, 9872 | 133 € | +22,8% | +45,7% |
| Spittal an der Drau | 9701, 9702, 9800 | 101 € | +20,5% | +40,6% |
| Baldramsdorf | 9800, 9805 | 95 € | +23,8% | +82,2% |
| Lendorf | 9800, 9811 | 95 € | +23,8% | +82,2% |
| Radenthein | 9545, 9546, 9872, 9873 | 88 € | +16,6% | +50,2% |
| Gmünd in Kärnten | 9853 | 84 € | +41,1% | +110,8% |
| Rennweg am Katschberg | 9862, 9863 | 84 € | +41,1% | +110,8% |
| Trebesing | 9852, 9853 | 84 € | +41,1% | +110,8% |
| Krems in Kärnten | 9861, 9862 | 84 € | +41,1% | +110,8% |
| Irschen | 9773 | 76 € | +11,6% | +76,0% |
| Lurnfeld | 9811, 9812, 9813, 9814 | 70 € | +18,5% | +34,8% |
| Greifenburg | 9761 | 67 € | +24,7% | +73,8% |
| Steinfeld | 9753, 9754 | 67 € | +24,7% | +73,8% |
| Großkirchheim | 9843 | 66 € | +20,4% | +47,3% |
| Flattach | 9831 | 66 € | +20,4% | +47,3% |
| Heiligenblut am Großglockner | 9844 | 66 € | +20,4% | +47,3% |
| Mallnitz | 9822 | 66 € | +20,4% | +47,3% |
| Malta | 9853, 9854 | 66 € | +20,4% | +47,3% |
| Mörtschach | 9841, 9842 | 66 € | +20,4% | +47,3% |
| Rangersdorf | 9833, 9841 | 66 € | +20,4% | +47,3% |
| Stall | 9832 | 66 € | +20,4% | +47,3% |
| Winklern | 9833, 9841 | 66 € | +20,4% | +47,3% |
| Berg im Drautal | 9761, 9771 | 61 € | +18,4% | +43,0% |
| Dellach im Drautal | 9772 | 61 € | +18,4% | +43,0% |
| Oberdrauburg | 9781 | 61 € | +18,4% | +43,0% |
| Mühldorf | 9814 | 57 € | +22,5% | +55,1% |
| Obervellach | 9821 | 57 € | +22,5% | +55,1% |
| Reißeck | 9815, 9816 | 57 € | +22,5% | +55,1% |
| Kleblach-Lind | 9753 | 44 € | +17,9% | +13,4% |
| Sachsenburg | 9751, 9813 | 44 € | +17,9% | +13,4% |
Stadt Spittal an der Drau
PLZ: 9701, 9702, 9800
101 €
Aktueller Preis/m²
+20,5%
Änderung 1 Jahr
+40,6%
Seit 2016
9701
Postleitzahl