Bezirk Perg - Grundstückspreise 2026
Oberösterreich - 26 Gemeinden
Preisentwicklung 2016-2024
Teuerste Gemeinden
| Luftenberg an der Donau | 240 € |
| Perg | 216 € |
| St. Georgen an der Gusen | 210 € |
Günstigste Gemeinden
| St. Georgen am Walde | 28 € |
| Dimbach | 28 € |
| St. Thomas am Blasenstein | 39 € |
Alle Gemeinden im Bezirk Perg
| Gemeinde | PLZ | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Luftenberg an der Donau | 4225, 4481 | 240 € | +11,4% | +79,9% |
| Perg | 4320 | 216 € | +14,8% | +138,9% |
| St. Georgen an der Gusen | 4222, 4223 | 210 € | +25,0% | +58,5% |
| Schwertberg | 4311, 4312 | 187 € | +13,5% | +111,6% |
| Langenstein | 4222, 4310, 4312 | 186 € | +4,3% | +77,0% |
| Mauthausen | 4310, 4312 | 186 € | +4,3% | +77,0% |
| Katsdorf | 4223, 4224 | 185 € | +14,6% | +97,8% |
| Naarn im Machlande | 4311, 4320, 4331, 4332 | 175 € | +14,6% | +114,9% |
| Ried in der Riedmark | 4311, 4312 | 139 € | +9,2% | +54,8% |
| Grein | 4360 | 137 € | +5,7% | +63,9% |
| Mitterkirchen im Machland | 4343 | 85 € | +13,4% | +94,7% |
| Arbing | 4323, 4341, 4342 | 85 € | +11,3% | +70,8% |
| Klam | 4352 | 80 € | +21,4% | +84,0% |
| Allerheiligen im Mühlkreis | 4284, 4320 | 76 € | +15,7% | +74,9% |
| Rechberg | 4324 | 76 € | +15,7% | +74,9% |
| Windhaag bei Perg | 4320, 4322, 4323 | 76 € | +15,7% | +74,9% |
| Baumgartenberg | 4341, 4342, 4351 | 73 € | +12,9% | +35,3% |
| St. Nikola an der Donau | 4381, 4382 | 69 € | +16,0% | +57,3% |
| Waldhausen im Strudengau | 4360, 4382, 4391, 4392 | 69 € | +16,0% | +57,3% |
| Münzbach | 4323, 4342, 4352 | 65 € | +10,4% | +90,3% |
| Saxen | 4351, 4352 | 64 € | +20,3% | +66,2% |
| Bad Kreuzen | 4323, 4352, 4360, 4362, 4363 | 62 € | +12,3% | +57,0% |
| Pabneukirchen | 4281, 4362, 4363, 4371, 4372 | 39 € | +13,7% | +36,2% |
| St. Thomas am Blasenstein | 4282, 4322, 4362, 4363, 4364 | 39 € | +13,7% | +36,2% |
| Dimbach | 4371 | 28 € | -1,1% | -36,1% |
| St. Georgen am Walde | 4371, 4372 | 28 € | -1,1% | +37,3% |
Weitere Bezirke in Oberösterreich
Linz
Wels
Linz-Land
Steyr
Gmunden
Wels-Land
Steyr-Land
Vöcklabruck
Häufige Fragen zu Grundstückspreisen im Bezirk Perg
Wie viel kostet ein Baugrundstück im Bezirk Perg pro Quadratmeter?
Der durchschnittliche Quadratmeterpreis im Bezirk Perg (Oberösterreich) beträgt 115 €/m² (Stand 2026). Die Preise reichen von 28 €/m² in St. Georgen am Walde bis 240 €/m² in Luftenberg an der Donau.
Welche Gemeinde im Bezirk Perg hat die höchsten Grundstückspreise?
Die höchsten Grundstückspreise im Bezirk Perg hat die Gemeinde Luftenberg an der Donau mit 240 €/m², gefolgt von Perg (216 €/m²) und St. Georgen an der Gusen (210 €/m²).
Wo sind Grundstücke im Bezirk Perg am günstigsten?
Am günstigsten sind Grundstücke in der Gemeinde St. Georgen am Walde mit 28 €/m², gefolgt von Dimbach (28 €/m²) und St. Thomas am Blasenstein (39 €/m²).
Wie haben sich die Grundstückspreise im Bezirk Perg entwickelt?
Seit 2016 haben sich die Grundstückspreise im Bezirk Perg um +66,0% verändert. Der Durchschnittspreis lag 2016 bei 70 €/m² und liegt 2026 bei 115 €/m². Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Änderung +14,5%.
Wie viele Gemeinden hat der Bezirk Perg und wie ist die Preisverteilung bei Baugrundstücken?
Der Bezirk Perg umfasst 26 Gemeinden. Die Preisspanne reicht von 28 €/m² (St. Georgen am Walde) bis 240 €/m² (Luftenberg an der Donau) – ein Faktor von 9. Der Bezirksdurchschnitt liegt bei 115 €/m².