Bezirk Kirchdorf an der Krems - Grundstückspreise 2026
Oberösterreich - 23 Gemeinden
109 €
Ø Preis/m²
74 € - 164 €
Preisspanne
-1,8%
Änderung 1 Jahr
+57,3%
Seit 2016
Preisentwicklung 2016-2024
Alle Gemeinden im Bezirk Kirchdorf an der Krems
| Gemeinde | PLZ | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Schlierbach | 4553 | 164 € | +5,1% | +131,1% |
| Kremsmünster | 4532, 4540, 4550, 4621 | 161 € | +1,1% | +64,5% |
| Kirchdorf an der Krems | 4560 | 155 € | -2,4% | +73,2% |
| Ried im Traunkreis | 4551 | 152 € | +5,5% | +99,5% |
| Edlbach | 4580, 4581, 4582 | 146 € | -3,1% | +40,8% |
| Windischgarsten | 4580 | 146 € | -3,1% | +40,8% |
| Micheldorf in Oberösterreich | 4563 | 128 € | -4,9% | +54,7% |
| Pettenbach | 4643 | 128 € | +8,4% | +74,5% |
| Roßleithen | 4575 | 124 € | +12,9% | +86,5% |
| Nußbach | 4542 | 123 € | +1,6% | +95,1% |
| Oberschlierbach | 4554 | 123 € | +1,6% | +95,1% |
| Molln | 4591 | 118 € | +5,7% | +128,7% |
| Hinterstoder | 4572, 4573, 4574 | 106 € | -9,6% | +59,4% |
| Vorderstoder | 4574 | 106 € | -9,6% | +59,4% |
| Wartberg an der Krems | 4552 | 102 € | -10,5% | +62,4% |
| Steinbach an der Steyr | 4421, 4596 | 86 € | +5,8% | +53,2% |
| Inzersdorf im Kremstal | 4565 | 82 € | -2,5% | +34,6% |
| Steinbach am Ziehberg | 4562, 4643 | 82 € | -2,5% | +34,6% |
| Klaus an der Pyhrnbahn | 4564, 4571, 4572 | 75 € | -0,7% | +82,1% |
| St. Pankraz | 4572 | 75 € | -0,7% | +2,7% |
| Rosenau am Hengstpaß | 4581, 4591 | 74 € | +0,0% | +73,5% |
| Spital am Pyhrn | 4582 | 74 € | +0,0% | +73,5% |
| Grünburg | 4592, 4593, 4594 | 74 € | -3,9% | +35,9% |
Stadt Kirchdorf an der Krems
PLZ: 4560
155 €
Aktueller Preis/m²
-2,4%
Änderung 1 Jahr
+73,2%
Seit 2016
4560
Postleitzahl