Aktuelle Grundstückspreise 4055 Pucking - €/m² 2026
Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
251 €
Preis/m² 2026
+2,7%
Änderung zum Vorjahr
+69,6%
Gesamttrend seit 2016
4055
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Pucking | 251 € | - |
| Bezirk Linz-Land | 287 € | -12,3% |
| Oberösterreich | 176 € | +42,8% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 251 € | +2,7% |
| 2023 | 245 € | +18,2% |
| 2022 | 207 € | +0,2% |
| 2021 | 207 € | +13,4% |
| 2020 | 182 € | -2,7% |
| 2019 | 187 € | +5,5% |
| 2018 | 178 € | +2,7% |
| 2017 | 173 € | +16,6% |
| 2016 | 148 € | - |
Quadratmeterpreis berechnen
Zwei Angaben genügen, das dritte Feld füllt sich selbst. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht übertragen.
251 €
pro m²
Das entspricht etwa dem Durchschnitt in Pucking. Damit liegt der Preis über 8 von 22 Orten im Bezirk Linz-Land.
Dieselbe Fläche in der Umgebung
| Ort | €/m² | Preis für 700 m² | Differenz |
|---|---|---|---|
| Ihr Grundstück | 251 | 175.980 € | - |
| Pucking, Durchschnitt | 251 | 175.980 € | - |
| Enns | 265 | 185.150 € | +5,2% |
| Ansfelden | 261 | 182.980 € | +4,0% |
| Neuhofen an der Krems | 255 | 178.150 € | +1,2% |
| Piberbach | 228 | 159.460 € | -9,4% |
| Allhaming | 223 | 156.100 € | -11,3% |
| Eggendorf im Traunkreis | 216 | 151.480 € | -13,9% |
Was der Kauf insgesamt kostet
€
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 6.159 € |
| Eintragung des Eigentums ins Grundbuch | 1,1 % | 1.936 € |
| Eingabegebühr für das Grundbuchgesuch | pauschal | 81 € |
| Vertragserrichtung durch Anwalt oder Notar | 1 bis 3 % zzgl. USt | 2.112 bis 6.335 € |
| Maklerprovision | 3 % zzgl. USt | 6.335 € |
| Eintragung des Pfandrechts | 1,2 % vom besicherten Betrag | 2.112 € |
| Nebenkosten zusammen | 10.288 bis 14.511 € | |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 186.268 bis 190.491 € | |
Auf den Kaufpreis kommen damit 5,8 bis 8,2 % obendrauf.
Sie haben den Grund vor Jahren gekauft?
€
175.980 €
heute
+69,6% gegenüber 2016, gerechnet mit der Preisentwicklung in Pucking.
Der Wert folgt dem Ortsdurchschnitt, nicht dem einzelnen Grundstück. Lage, Zuschnitt, Widmung und Aufschließung können erheblich davon abweichen.
Weitere Gemeinden im Bezirk Linz-Land
Piberbach
228 €/m²
Allhaming
223 €/m²
Eggendorf im Traunkreis
216 €/m²
Hargelsberg
209 €/m²
St. Marien
196 €/m²
Kematen an der Krems
193 €/m²
Kronstorf
192 €/m²
Hofkirchen im Traunkreis
142 €/m²
Leonding
645 €/m²
Pasching
462 €/m²
Traun
420 €/m²
Hörsching
357 €/m²