Aktuelle Grundstückspreise 2504 Sooß - €/m² 2026
Bezirk Baden, Niederösterreich
489 €
Preis/m² 2026
+7,6%
Änderung zum Vorjahr
+106,2%
Gesamttrend seit 2016
2504
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Sooß | 489 € | - |
| Bezirk Baden | 314 € | +55,8% |
| Niederösterreich | 152 € | +221,8% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 489 € | +7,6% |
| 2023 | 455 € | +12,8% |
| 2022 | 403 € | +7,8% |
| 2021 | 374 € | +4,3% |
| 2020 | 359 € | +14,9% |
| 2019 | 312 € | +12,7% |
| 2018 | 277 € | +9,7% |
| 2017 | 253 € | +6,5% |
| 2016 | 237 € | - |
Quadratmeterpreis berechnen
Zwei Angaben genügen, das dritte Feld füllt sich selbst. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht übertragen.
489 €
pro m²
Das entspricht etwa dem Durchschnitt in Sooß. Damit liegt der Preis über 25 von 30 Orten im Bezirk Baden.
Dieselbe Fläche in der Umgebung
| Ort | €/m² | Preis für 700 m² | Differenz |
|---|---|---|---|
| Ihr Grundstück | 489 | 342.440 € | - |
| Sooß, Durchschnitt | 489 | 342.440 € | - |
| Oberwaltersdorf | 579 | 405.510 € | +18,4% |
| Pfaffstätten | 554 | 387.800 € | +13,2% |
| Bad Vöslau | 489 | 342.440 € | +0,0% |
| Heiligenkreuz | 386 | 269.990 € | -21,2% |
| Kottingbrunn | 369 | 258.090 € | -24,6% |
| Ebreichsdorf | 365 | 255.780 € | -25,3% |
Was der Kauf insgesamt kostet
€
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 11.985 € |
| Eintragung des Eigentums ins Grundbuch | 1,1 % | 3.767 € |
| Eingabegebühr für das Grundbuchgesuch | pauschal | 81 € |
| Vertragserrichtung durch Anwalt oder Notar | 1 bis 3 % zzgl. USt | 4.109 bis 12.328 € |
| Maklerprovision | 3 % zzgl. USt | 12.328 € |
| Eintragung des Pfandrechts | 1,2 % vom besicherten Betrag | 4.109 € |
| Nebenkosten zusammen | 19.943 bis 28.161 € | |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 362.383 bis 370.601 € | |
Auf den Kaufpreis kommen damit 5,8 bis 8,2 % obendrauf.
Sie haben den Grund vor Jahren gekauft?
€
342.440 €
heute
+106,2% gegenüber 2016, gerechnet mit der Preisentwicklung in Sooß.
Der Wert folgt dem Ortsdurchschnitt, nicht dem einzelnen Grundstück. Lage, Zuschnitt, Widmung und Aufschließung können erheblich davon abweichen.
Weitere Gemeinden im Bezirk Baden
Heiligenkreuz
386 €/m²
Kottingbrunn
369 €/m²
Ebreichsdorf
365 €/m²
Traiskirchen
330 €/m²
Pottendorf
309 €/m²
Trumau
306 €/m²
Berndorf
280 €/m²
Pottenstein
280 €/m²
Alland
243 €/m²
Mitterndorf an der Fischa
215 €/m²
Enzesfeld-Lindabrunn
204 €/m²
Hirtenberg
204 €/m²