Aktuelle Grundstückspreise 2504 Sooß - €/m² 2026
Bezirk Baden, Niederösterreich
Amtlicher Durchschnittswert 2025 der Statistik Austria, veröffentlicht am 28.05.2026. Grundlage: Verkäufe von Baugrundstücken 2021 bis 2025, umgerechnet auf das Preisniveau 2025. Denselben Wert weist die Statistik für Bad Vöslau aus: Bei wenigen Verkäufen bildet sie den Durchschnitt über mehrere Gemeinden. Lage, Größe und Aufschließung eines einzelnen Grundstücks bildet der Wert nicht ab.
Preisentwicklung 2016-2025
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Sooß | 509 € | - |
| Bezirk Baden | 347 € | +46,9% |
| Niederösterreich | 160 € | +218,6% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2025 | 509 € | +4,1% |
| 2024 | 489 € | +7,6% |
| 2023 | 455 € | +12,8% |
| 2022 | 403 € | +7,8% |
| 2021 | 374 € | +4,3% |
| 2020 | 359 € | +14,9% |
| 2019 | 312 € | +12,7% |
| 2018 | 277 € | +9,7% |
| 2017 | 253 € | +6,5% |
| 2016 | 237 € | - |
Quadratmeterpreis berechnen
Zwei Angaben genügen, das dritte Feld füllt sich selbst. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht übertragen.
Das entspricht etwa dem Durchschnitt in Sooß. Damit liegt der Preis über 25 von 30 Orten im Bezirk Baden.
Dieselbe Fläche in der Umgebung
| Ort | €/m² | Preis für 700 m² | Differenz |
|---|---|---|---|
| Ihr Grundstück | 509 | 356.440 € | - |
| Sooß, Durchschnitt | 509 | 356.440 € | - |
| Oberwaltersdorf | 619 | 432.950 € | +21,5% |
| Pfaffstätten | 568 | 397.250 € | +11,4% |
| Bad Vöslau | 509 | 356.440 € | +0,0% |
| Heiligenkreuz | 429 | 300.160 € | -15,8% |
| Ebreichsdorf | 408 | 285.320 € | -20,0% |
| Kottingbrunn | 399 | 279.160 € | -21,7% |
Was der Kauf insgesamt kostet
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 12.475 € |
| Eintragung des Eigentums ins Grundbuch | 1,1 % | 3.921 € |
| Eingabegebühr für das Grundbuchgesuch | pauschal | 81 € |
| Vertragserrichtung durch Anwalt oder Notar | 1 bis 3 % zzgl. USt | 4.277 bis 12.832 € |
| Maklerprovision | 3 % zzgl. USt | 12.832 € |
| Eintragung des Pfandrechts | 1,2 % vom besicherten Betrag | 4.277 € |
| Nebenkosten zusammen | 20.755 bis 29.309 € | |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 377.195 bis 385.749 € | |
Auf den Kaufpreis kommen damit 5,8 bis 8,2 % obendrauf.
Sie haben den Grund vor Jahren gekauft?
+114,7% gegenüber 2016, gerechnet mit der Preisentwicklung in Sooß.
Rechenbeispiel mit den amtlichen Ortsdurchschnitten des Kaufjahrs und des Jahres 2025. Der Wert folgt dem Ortsdurchschnitt, nicht dem einzelnen Grundstück. Lage, Zuschnitt, Widmung und Aufschließung können erheblich davon abweichen.