Bezirk Ried im Innkreis - Grundstückspreise 2026
Oberösterreich - 36 Gemeinden
78 €
Ø Preis/m²
48 € - 256 €
Preisspanne
+13,0%
Änderung 1 Jahr
+94,8%
Seit 2016
Preisentwicklung 2016-2024
Alle Gemeinden im Bezirk Ried im Innkreis
| Gemeinde | PLZ | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Ried im Innkreis | 4910, 4941 | 256 € | +18,8% | +103,4% |
| Hohenzell | 4921 | 160 € | +8,8% | +99,1% |
| Tumeltsham | 4911 | 148 € | +9,3% | +98,3% |
| Neuhofen im Innkreis | 4912 | 136 € | +4,0% | +88,4% |
| Mehrnbach | 4910, 4941, 4971 | 125 € | +8,1% | +138,3% |
| St. Martin im Innkreis | 4973 | 111 € | +20,2% | +90,9% |
| Aurolzmünster | 4910, 4971, 4972, 4973 | 91 € | +19,3% | +159,4% |
| Eberschwang | 4906 | 83 € | +9,8% | +129,2% |
| Geiersberg | 4680, 4922 | 83 € | +9,8% | +129,2% |
| St. Marienkirchen am Hausruck | 4926 | 83 € | +9,8% | +129,2% |
| Utzenaich | 4754, 4772, 4971, 4972, 4973 | 82 € | +19,0% | +136,7% |
| Obernberg am Inn | 4982 | 78 € | +8,0% | +85,3% |
| St. Georgen bei Obernberg am Inn | 4983 | 78 € | +8,0% | +85,3% |
| Eitzing | 4970 | 75 € | +6,3% | +114,5% |
| Geinberg | 4943, 4951 | 73 € | +14,3% | +150,3% |
| Gurten | 4942, 4943 | 73 € | +14,3% | +119,7% |
| Senftenbach | 4973 | 73 € | +14,3% | +119,7% |
| Peterskirchen | 4743, 4754 | 73 € | +30,0% | +148,5% |
| Mettmach | 4931 | 69 € | +33,7% | +112,9% |
| Kirchheim im Innkreis | 4932 | 68 € | +14,9% | +161,5% |
| Wippenham | 4942 | 68 € | +14,9% | +161,5% |
| Lohnsburg am Kobernaußerwald | 4923 | 63 € | +16,9% | +142,7% |
| Kirchdorf am Inn | 4943, 4982 | 62 € | +11,8% | +112,9% |
| Mörschwang | 4973, 4982, 4984 | 62 € | +11,8% | +112,9% |
| Mühlheim am Inn | 4961 | 62 € | +11,8% | +112,9% |
| Weilbach | 4984 | 62 € | +11,8% | +86,9% |
| Pattigham | 4910, 4925 | 62 € | +11,0% | +89,7% |
| Antiesenhofen | 4980 | 53 € | +14,4% | +109,9% |
| Lambrechten | 4752, 4753, 4772, 4974 | 53 € | +14,4% | +109,9% |
| Ort im Innkreis | 4974 | 53 € | +14,4% | +109,9% |
| Waldzell | 4924 | 53 € | +12,5% | +108,2% |
| Pramet | 4925 | 52 € | +8,3% | +84,4% |
| Schildorn | 4920 | 52 € | +8,3% | +84,4% |
| Taiskirchen im Innkreis | 4751, 4753 | 51 € | +15,2% | +97,7% |
| Andrichsfurt | 4754, 4971, 4972 | 50 € | +5,4% | +41,5% |
| Reichersberg | 4973, 4974, 4980, 4981 | 48 € | -2,0% | +52,5% |
Stadt Ried im Innkreis
PLZ: 4910, 4941
256 €
Aktueller Preis/m²
+18,8%
Änderung 1 Jahr
+103,4%
Seit 2016
4910
Postleitzahl