Aktuelle Grundstückspreise 4193 Waldburg - €/m² 2026
Bezirk Freistadt, Oberösterreich - PLZ: 4193, 4240
97 €
Preis/m² 2026
+0,3%
Änderung zum Vorjahr
+173,3%
Gesamttrend seit 2016
4193
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Waldburg | 97 € | - |
| Bezirk Freistadt | 89 € | +9,0% |
| Oberösterreich | 176 € | -44,7% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 97 € | +0,3% |
| 2023 | 97 € | +41,0% |
| 2022 | 69 € | +22,6% |
| 2021 | 56 € | +17,4% |
| 2020 | 48 € | +19,2% |
| 2019 | 40 € | -10,3% |
| 2018 | 45 € | +13,5% |
| 2017 | 39 € | +10,7% |
| 2016 | 36 € | - |
Quadratmeterpreis berechnen
Zwei Angaben genügen, das dritte Feld füllt sich selbst. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht übertragen.
97 €
pro m²
Das entspricht etwa dem Durchschnitt in Waldburg. Damit liegt der Preis über 16 von 27 Orten im Bezirk Freistadt.
Dieselbe Fläche in der Umgebung
| Ort | €/m² | Preis für 700 m² | Differenz |
|---|---|---|---|
| Ihr Grundstück | 97 | 68.110 € | - |
| Waldburg, Durchschnitt | 97 | 68.110 € | - |
| St. Oswald bei Freistadt | 108 | 75.320 € | +10,6% |
| Tragwein | 104 | 72.590 € | +6,6% |
| Bad Zell | 104 | 72.590 € | +6,6% |
| Lasberg | 84 | 58.800 € | -13,7% |
| Grünbach | 84 | 58.590 € | -14,0% |
| Rainbach im Mühlkreis | 70 | 49.140 € | -27,9% |
Was der Kauf insgesamt kostet
€
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 2.384 € |
| Eintragung des Eigentums ins Grundbuch | 1,1 % | 749 € |
| Eingabegebühr für das Grundbuchgesuch | pauschal | 81 € |
| Vertragserrichtung durch Anwalt oder Notar | 1 bis 3 % zzgl. USt | 817 bis 2.452 € |
| Maklerprovision | 3 % zzgl. USt | 2.452 € |
| Eintragung des Pfandrechts | 1,2 % vom besicherten Betrag | 817 € |
| Nebenkosten zusammen | 4.031 bis 5.666 € | |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 72.141 bis 73.776 € | |
Auf den Kaufpreis kommen damit 5,9 bis 8,3 % obendrauf.
Sie haben den Grund vor Jahren gekauft?
€
68.110 €
heute
+173,3% gegenüber 2016, gerechnet mit der Preisentwicklung in Waldburg.
Der Wert folgt dem Ortsdurchschnitt, nicht dem einzelnen Grundstück. Lage, Zuschnitt, Widmung und Aufschließung können erheblich davon abweichen.
Weitere Gemeinden im Bezirk Freistadt
Lasberg
84 €/m²
Grünbach
84 €/m²
Rainbach im Mühlkreis
70 €/m²
Gutau
70 €/m²
Schönau im Mühlkreis
48 €/m²
Königswiesen
44 €/m²
Pierbach
44 €/m²
Unterweißenbach
44 €/m²
Kaltenberg
36 €/m²
Leopoldschlag
36 €/m²
Liebenau
36 €/m²
Sandl
36 €/m²