Bezirk Gmünd - Grundstückspreise 2026
Niederösterreich - 21 Gemeinden
27 €
Ø Preis/m²
12 € - 63 €
Preisspanne
+4,2%
Änderung 1 Jahr
+88,4%
Seit 2016
Preisentwicklung 2016-2024
Alle Gemeinden im Bezirk Gmünd
| Gemeinde | PLZ | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Gmünd | 3871, 3950 | 63 € | +3,6% | +95,4% |
| Großschönau | 3922, 3923 | 33 € | +6,8% | +77,4% |
| Unserfrau-Altweitra | 3962, 3970 | 33 € | +6,8% | +77,4% |
| Weitra | 3970 | 33 € | +6,8% | +77,4% |
| Amaliendorf-Aalfang | 3860, 3872 | 28 € | +1,8% | +98,6% |
| Brand-Nagelberg | 3871, 3873 | 28 € | +1,8% | +98,6% |
| Eggern | 3860, 3861 | 28 € | +1,8% | +98,6% |
| Eisgarn | 3862 | 28 € | +1,8% | +98,6% |
| Haugschlag | 3874 | 28 € | +1,8% | +98,6% |
| Heidenreichstein | 3834, 3860, 3873 | 28 € | +1,8% | +98,6% |
| Litschau | 3873, 3874 | 28 € | +1,8% | +98,6% |
| Reingers | 3863 | 28 € | +1,8% | +98,6% |
| Schrems | 3872, 3943, 3944 | 28 € | +1,8% | +98,6% |
| Großdietmanns | 3950, 3961, 3962 | 21 € | +3,9% | +12,0% |
| Hoheneich | 3945 | 21 € | +3,9% | +12,0% |
| Waldenstein | 3961 | 21 € | +3,9% | +12,0% |
| Hirschbach | 3942 | 18 € | +2,3% | +138,2% |
| Kirchberg am Walde | 3932 | 18 € | +2,3% | +138,2% |
| Bad Großpertholz | 3922, 3972, 3973 | 17 € | +8,3% | +66,7% |
| Moorbad Harbach | 3970, 3971 | 17 € | +8,3% | +66,7% |
| St. Martin | 3970, 3971, 3972 | 12 € | +6,8% | +12,5% |
Stadt Gmünd
PLZ: 3871, 3950
63 €
Aktueller Preis/m²
+3,6%
Änderung 1 Jahr
+95,4%
Seit 2016
3871
Postleitzahl