Bezirk Klagenfurt Land - Grundstückspreise 2026
Kärnten - 19 Gemeinden
Preisentwicklung 2016-2024
Teuerste Gemeinden
| Pörtschach am Wörther See | 326 € |
| Krumpendorf am Wörthersee | 206 € |
| Maria Wörth | 175 € |
Günstigste Gemeinden
| Zell | 42 € |
| St. Margareten im Rosental | 42 € |
| Ludmannsdorf | 61 € |
Alle Gemeinden im Bezirk Klagenfurt Land
| Gemeinde | PLZ | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Pörtschach am Wörther See | 9062, 9201, 9210 | 326 € | +8,1% | +104,7% |
| Krumpendorf am Wörthersee | 9061, 9201, 9210 | 206 € | -9,9% | +41,8% |
| Maria Wörth | 9073, 9081, 9082 | 175 € | +2,0% | +20,0% |
| Keutschach am See | 9074 | 143 € | +10,3% | +51,0% |
| Maria Saal | 9020, 9061, 9063, 9064 | 109 € | -1,8% | +23,1% |
| Moosburg | 9061, 9062, 9201, 9210, 9560 | 105 € | +4,8% | +60,0% |
| Techelsberg am Wörther See | 9062, 9212, 9220 | 105 € | +4,8% | +60,0% |
| Maria Rain | 9161 | 103 € | -1,5% | +47,2% |
| Ebenthal in Kärnten | 9065 | 102 € | +0,5% | +61,6% |
| Schiefling am Wörthersee | 9220, 9535 | 91 € | +3,9% | +52,2% |
| Köttmannsdorf | 9071, 9073, 9161 | 90 € | +4,2% | +55,8% |
| Poggersdorf | 9130 | 87 € | +5,6% | +89,5% |
| Grafenstein | 9131 | 83 € | +5,7% | +78,7% |
| Magdalensberg | 9020, 9063, 9064 | 81 € | -0,6% | +74,6% |
| Ferlach | 9162, 9163, 9170 | 80 € | +4,6% | +53,7% |
| Feistritz im Rosental | 9162, 9181 | 61 € | +7,0% | +72,2% |
| Ludmannsdorf | 9072, 9181 | 61 € | +7,0% | +72,2% |
| St. Margareten im Rosental | 9173 | 42 € | -3,7% | +42,5% |
| Zell | 9170, 9173 | 42 € | -3,7% | +42,5% |
Weitere Bezirke in Kärnten
Villach
Klagenfurt
Spittal an der Drau
Villach Land
Feldkirchen
Wolfsberg
Hermagor
Sankt Veit an der Glan
Häufige Fragen zu Grundstückspreisen im Bezirk Klagenfurt Land
Wie viel kostet ein Baugrundstück im Bezirk Klagenfurt Land pro Quadratmeter?
Der durchschnittliche Quadratmeterpreis im Bezirk Klagenfurt Land (Kärnten) beträgt 94 €/m² (Stand 2026). Die Preise reichen von 42 €/m² in Zell bis 326 €/m² in Pörtschach am Wörther See.
Welche Gemeinde im Bezirk Klagenfurt Land hat die höchsten Grundstückspreise?
Die höchsten Grundstückspreise im Bezirk Klagenfurt Land hat die Gemeinde Pörtschach am Wörther See mit 326 €/m², gefolgt von Krumpendorf am Wörthersee (206 €/m²) und Maria Wörth (175 €/m²).
Wo sind Grundstücke im Bezirk Klagenfurt Land am günstigsten?
Am günstigsten sind Grundstücke in der Gemeinde Zell mit 42 €/m², gefolgt von St. Margareten im Rosental (42 €/m²) und Ludmannsdorf (61 €/m²).
Wie haben sich die Grundstückspreise im Bezirk Klagenfurt Land entwickelt?
Seit 2016 haben sich die Grundstückspreise im Bezirk Klagenfurt Land um +46,1% verändert. Der Durchschnittspreis lag 2016 bei 65 €/m² und liegt 2026 bei 94 €/m². Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Änderung +3,5%.
Wie viele Gemeinden hat der Bezirk Klagenfurt Land und wie ist die Preisverteilung bei Baugrundstücken?
Der Bezirk Klagenfurt Land umfasst 19 Gemeinden. Die Preisspanne reicht von 42 €/m² (Zell) bis 326 €/m² (Pörtschach am Wörther See) – ein Faktor von 8. Der Bezirksdurchschnitt liegt bei 94 €/m².