Aktuelle Grundstückspreise 9061 Moosburg - €/m² 2026
Bezirk Klagenfurt Land, Kärnten - PLZ: 9061, 9062, 9201, 9210, 9560
105 €
Preis/m² 2026
+4,8%
Änderung zum Vorjahr
+60,0%
Gesamttrend seit 2016
9061
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Moosburg | 105 € | - |
| Bezirk Klagenfurt Land | 94 € | +10,7% |
| Kärnten | 101 € | +3,9% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 105 € | +4,8% |
| 2023 | 100 € | +10,7% |
| 2022 | 90 € | +4,9% |
| 2021 | 86 € | +11,4% |
| 2020 | 77 € | +1,6% |
| 2019 | 76 € | +3,3% |
| 2018 | 74 € | -0,1% |
| 2017 | 74 € | +12,7% |
| 2016 | 65 € | - |
Quadratmeterpreis berechnen
Zwei Angaben genügen, das dritte Feld füllt sich selbst. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht übertragen.
105 €
pro m²
Das entspricht etwa dem Durchschnitt in Moosburg. Damit liegt der Preis über 12 von 19 Orten im Bezirk Klagenfurt Land.
Dieselbe Fläche in der Umgebung
| Ort | €/m² | Preis für 700 m² | Differenz |
|---|---|---|---|
| Ihr Grundstück | 105 | 73.150 € | - |
| Moosburg, Durchschnitt | 105 | 73.150 € | - |
| Maria Wörth | 175 | 122.430 € | +67,4% |
| Keutschach am See | 143 | 100.100 € | +36,8% |
| Maria Saal | 109 | 76.020 € | +3,9% |
| Techelsberg am Wörther See | 105 | 73.150 € | +0,0% |
| Maria Rain | 103 | 72.240 € | -1,2% |
| Ebenthal in Kärnten | 102 | 71.470 € | -2,3% |
Was der Kauf insgesamt kostet
€
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 2.560 € |
| Eintragung des Eigentums ins Grundbuch | 1,1 % | 805 € |
| Eingabegebühr für das Grundbuchgesuch | pauschal | 81 € |
| Vertragserrichtung durch Anwalt oder Notar | 1 bis 3 % zzgl. USt | 878 bis 2.633 € |
| Maklerprovision | 3 % zzgl. USt | 2.633 € |
| Eintragung des Pfandrechts | 1,2 % vom besicherten Betrag | 878 € |
| Nebenkosten zusammen | 4.324 bis 6.079 € | |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 77.474 bis 79.229 € | |
Auf den Kaufpreis kommen damit 5,9 bis 8,3 % obendrauf.
Sie haben den Grund vor Jahren gekauft?
€
73.150 €
heute
+60,0% gegenüber 2016, gerechnet mit der Preisentwicklung in Moosburg.
Der Wert folgt dem Ortsdurchschnitt, nicht dem einzelnen Grundstück. Lage, Zuschnitt, Widmung und Aufschließung können erheblich davon abweichen.
Weitere Gemeinden im Bezirk Klagenfurt Land
Techelsberg am Wörther See
105 €/m²
Maria Rain
103 €/m²
Ebenthal in Kärnten
102 €/m²
Schiefling am Wörthersee
91 €/m²
Köttmannsdorf
90 €/m²
Poggersdorf
87 €/m²
Grafenstein
83 €/m²
Magdalensberg
81 €/m²
Ferlach
80 €/m²
Feistritz im Rosental
61 €/m²
Ludmannsdorf
61 €/m²
St. Margareten im Rosental
42 €/m²