Aktuelle Grundstückspreise 2023 Nappersdorf-Kammersdorf - €/m² 2026
Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich - PLZ: 2023, 2033
50 €
Preis/m² 2026
+19,0%
Änderung zum Vorjahr
+175,3%
Gesamttrend seit 2016
2023
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Nappersdorf-Kammersdorf | 50 € | - |
| Bezirk Hollabrunn | 67 € | -25,4% |
| Niederösterreich | 152 € | -67,0% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 50 € | +19,0% |
| 2023 | 42 € | +10,5% |
| 2022 | 38 € | +6,7% |
| 2021 | 36 € | +60,8% |
| 2020 | 22 € | +20,7% |
| 2019 | 18 € | +15,0% |
| 2018 | 16 € | -24,2% |
| 2017 | 21 € | +15,9% |
| 2016 | 18 € | - |
Quadratmeterpreis berechnen
Zwei Angaben genügen, das dritte Feld füllt sich selbst. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht übertragen.
50 €
pro m²
Das entspricht etwa dem Durchschnitt in Nappersdorf-Kammersdorf. Damit liegt der Preis über 11 von 24 Orten im Bezirk Hollabrunn.
Dieselbe Fläche in der Umgebung
| Ort | €/m² | Preis für 700 m² | Differenz |
|---|---|---|---|
| Ihr Grundstück | 50 | 35.070 € | - |
| Nappersdorf-Kammersdorf, Durchschnitt | 50 | 35.070 € | - |
| Sitzendorf an der Schmida | 56 | 39.270 € | +12,0% |
| Maissau | 51 | 35.490 € | +1,2% |
| Ravelsbach | 51 | 35.490 € | +1,2% |
| Wullersdorf | 50 | 35.070 € | +0,0% |
| Pulkau | 33 | 23.030 € | -34,3% |
| Alberndorf im Pulkautal | 29 | 20.370 € | -41,9% |
Was der Kauf insgesamt kostet
€
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 1.227 € |
| Eintragung des Eigentums ins Grundbuch | 1,1 % | 386 € |
| Eingabegebühr für das Grundbuchgesuch | pauschal | 81 € |
| Vertragserrichtung durch Anwalt oder Notar | 1 bis 3 % zzgl. USt | 421 bis 1.263 € |
| Maklerprovision | 3 % zzgl. USt | 1.683 € |
| Eintragung des Pfandrechts | 1,2 % vom besicherten Betrag | 421 € |
| Nebenkosten zusammen | 2.115 bis 2.957 € | |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 37.185 bis 38.027 € | |
Auf den Kaufpreis kommen damit 6,0 bis 8,4 % obendrauf.
Sie haben den Grund vor Jahren gekauft?
€
35.070 €
heute
+175,3% gegenüber 2016, gerechnet mit der Preisentwicklung in Nappersdorf-Kammersdorf.
Der Wert folgt dem Ortsdurchschnitt, nicht dem einzelnen Grundstück. Lage, Zuschnitt, Widmung und Aufschließung können erheblich davon abweichen.
Weitere Gemeinden im Bezirk Hollabrunn
Wullersdorf
50 €/m²
Pulkau
33 €/m²
Alberndorf im Pulkautal
29 €/m²
Hadres
29 €/m²
Haugsdorf
29 €/m²
Mailberg
29 €/m²
Pernersdorf
29 €/m²
Seefeld-Kadolz
29 €/m²
Zellerndorf
29 €/m²
Hardegg
25 €/m²
Retzbach
25 €/m²
Schrattenthal
25 €/m²