Aktuelle Grundstückspreise 6923 Lauterach - €/m² 2026
Bezirk Bregenz, Vorarlberg
886 €
Preis/m² 2026
+10,2%
Änderung zum Vorjahr
+124,6%
Gesamttrend seit 2016
6923
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Lauterach | 886 € | - |
| Bezirk Bregenz | 536 € | +65,3% |
| Vorarlberg | 594 € | +49,2% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 886 € | +10,2% |
| 2023 | 804 € | -1,2% |
| 2022 | 813 € | +5,1% |
| 2021 | 774 € | +48,0% |
| 2020 | 523 € | +0,9% |
| 2019 | 518 € | -6,6% |
| 2018 | 555 € | +8,7% |
| 2017 | 510 € | +29,3% |
| 2016 | 395 € | - |
Weitere Gemeinden im Bezirk Bregenz
Lochau
1.311 €/m²
Bregenz
1.045 €/m²
Schwarzach
878 €/m²
Wolfurt
878 €/m²
Hörbranz
849 €/m²
Kennelbach
849 €/m²
Hard
809 €/m²
Höchst
786 €/m²
Fußach
781 €/m²
Bildstein
683 €/m²
Gaißau
580 €/m²
Schwarzenberg
523 €/m²