Aktuelle Grundstückspreise 6900 Bregenz - €/m² 2026
Bezirk Bregenz, Vorarlberg
1.045 €
Preis/m² 2026
+12,2%
Änderung zum Vorjahr
+110,8%
Gesamttrend seit 2016
6900
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Bregenz | 1.045 € | - |
| Bezirk Bregenz | 536 € | +95,0% |
| Vorarlberg | 594 € | +76,0% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 1.045 € | +12,2% |
| 2023 | 932 € | +18,0% |
| 2022 | 790 € | +14,9% |
| 2021 | 687 € | +15,9% |
| 2020 | 593 € | +1,4% |
| 2019 | 584 € | -2,6% |
| 2018 | 600 € | +3,9% |
| 2017 | 577 € | +16,4% |
| 2016 | 496 € | - |
Weitere Gemeinden im Bezirk Bregenz
Lauterach
886 €/m²
Schwarzach
878 €/m²
Wolfurt
878 €/m²
Hörbranz
849 €/m²
Kennelbach
849 €/m²
Hard
809 €/m²
Höchst
786 €/m²
Fußach
781 €/m²
Bildstein
683 €/m²
Gaißau
580 €/m²
Schwarzenberg
523 €/m²
Hohenweiler
429 €/m²