Aktuelle Grundstückspreise 6921 Kennelbach - €/m² 2026
Bezirk Bregenz, Vorarlberg
849 €
Preis/m² 2026
+15,3%
Änderung zum Vorjahr
+163,6%
Gesamttrend seit 2016
6921
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Kennelbach | 849 € | - |
| Bezirk Bregenz | 536 € | +58,3% |
| Vorarlberg | 594 € | +42,9% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 849 € | +15,3% |
| 2023 | 736 € | +1,9% |
| 2022 | 722 € | +8,5% |
| 2021 | 666 € | +68,8% |
| 2020 | 394 € | +5,8% |
| 2019 | 373 € | -5,3% |
| 2018 | 394 € | +5,4% |
| 2017 | 373 € | +15,9% |
| 2016 | 322 € | - |
Quadratmeterpreis berechnen
Zwei Angaben genügen, das dritte Feld füllt sich selbst. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht übertragen.
849 €
pro m²
Das entspricht etwa dem Durchschnitt in Kennelbach. Damit liegt der Preis über 33 von 40 Orten im Bezirk Bregenz.
Dieselbe Fläche in der Umgebung
Was der Kauf insgesamt kostet
€
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 20.788 € |
| Eintragung des Eigentums ins Grundbuch | 1,1 % | 6.533 € |
| Eingabegebühr für das Grundbuchgesuch | pauschal | 81 € |
| Vertragserrichtung durch Anwalt oder Notar | 1 bis 3 % zzgl. USt | 7.127 bis 21.382 € |
| Maklerprovision | 3 % zzgl. USt | 21.382 € |
| Eintragung des Pfandrechts | 1,2 % vom besicherten Betrag | 7.127 € |
| Nebenkosten zusammen | 34.530 bis 48.785 € | |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 628.480 bis 642.735 € | |
Auf den Kaufpreis kommen damit 5,8 bis 8,2 % obendrauf.
Sie haben den Grund vor Jahren gekauft?
€
593.950 €
heute
+163,6% gegenüber 2016, gerechnet mit der Preisentwicklung in Kennelbach.
Der Wert folgt dem Ortsdurchschnitt, nicht dem einzelnen Grundstück. Lage, Zuschnitt, Widmung und Aufschließung können erheblich davon abweichen.
Weitere Gemeinden im Bezirk Bregenz
Hard
809 €/m²
Höchst
786 €/m²
Fußach
781 €/m²
Bildstein
683 €/m²
Gaißau
580 €/m²
Schwarzenberg
523 €/m²
Hohenweiler
429 €/m²
Mittelberg
405 €/m²
Schoppernau
405 €/m²
Schröcken
405 €/m²
Warth
405 €/m²
Egg
403 €/m²