Aktuelle Grundstückspreise 6858 Bildstein - €/m² 2026
Bezirk Bregenz, Vorarlberg
683 €
Preis/m² 2026
+7,9%
Änderung zum Vorjahr
+63,7%
Gesamttrend seit 2016
6858
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Bildstein | 683 € | - |
| Bezirk Bregenz | 536 € | +27,4% |
| Vorarlberg | 594 € | +15,0% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 683 € | +7,9% |
| 2023 | 633 € | -2,1% |
| 2022 | 646 € | +21,0% |
| 2021 | 534 € | +69,0% |
| 2020 | 316 € | -5,5% |
| 2019 | 334 € | +5,2% |
| 2018 | 318 € | -33,8% |
| 2017 | 480 € | +15,1% |
| 2016 | 417 € | - |
Weitere Gemeinden im Bezirk Bregenz
Lochau
1.311 €/m²
Bregenz
1.045 €/m²
Lauterach
886 €/m²
Schwarzach
878 €/m²
Wolfurt
878 €/m²
Hörbranz
849 €/m²
Kennelbach
849 €/m²
Hard
809 €/m²
Höchst
786 €/m²
Fußach
781 €/m²
Gaißau
580 €/m²
Schwarzenberg
523 €/m²