Aktuelle Grundstückspreise 9905 Gaimberg - €/m² 2026
Bezirk Lienz, Tirol
218 €
Preis/m² 2026
+10,0%
Änderung zum Vorjahr
+16,7%
Gesamttrend seit 2016
9905
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Gaimberg | 218 € | - |
| Bezirk Lienz | 139 € | +57,3% |
| Tirol | 482 € | -54,7% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 218 € | +10,0% |
| 2023 | 198 € | -23,5% |
| 2022 | 259 € | -1,8% |
| 2021 | 264 € | +15,9% |
| 2020 | 228 € | +3,1% |
| 2019 | 221 € | -9,0% |
| 2018 | 243 € | +10,5% |
| 2017 | 220 € | +17,5% |
| 2016 | 187 € | - |
Weitere Gemeinden im Bezirk Lienz
Nußdorf-Debant
304 €/m²
Lienz
299 €/m²
Amlach
195 €/m²
Tristach
195 €/m²
Oberlienz
185 €/m²
Thurn
185 €/m²
Dölsach
162 €/m²
Iselsberg-Stronach
162 €/m²
St. Jakob in Defereggen
141 €/m²
Virgen
141 €/m²
Obertilliach
136 €/m²
Untertilliach
136 €/m²