Aktuelle Grundstückspreise 6306 Söll - €/m² 2026
Bezirk Kufstein, Tirol - PLZ: 6306, 6330, 6351
Amtlicher Durchschnittswert 2025 der Statistik Austria, veröffentlicht am 28.05.2026. Grundlage: Verkäufe von Baugrundstücken 2021 bis 2025, umgerechnet auf das Preisniveau 2025. Lage, Größe und Aufschließung eines einzelnen Grundstücks bildet der Wert nicht ab.
Preisentwicklung 2016-2025
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Söll | 537 € | - |
| Bezirk Kufstein | 460 € | +16,6% |
| Tirol | 483 € | +11,1% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2025 | 537 € | -14,0% |
| 2024 | 624 € | -6,2% |
| 2023 | 666 € | +15,8% |
| 2022 | 575 € | +13,8% |
| 2021 | 505 € | +25,8% |
| 2020 | 402 € | -2,7% |
| 2019 | 413 € | +7,6% |
| 2018 | 384 € | +13,2% |
| 2017 | 339 € | +4,9% |
| 2016 | 323 € | - |
Quadratmeterpreis berechnen
Zwei Angaben genügen, das dritte Feld füllt sich selbst. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht übertragen.
Das entspricht etwa dem Durchschnitt in Söll. Damit liegt der Preis über 19 von 30 Orten im Bezirk Kufstein.
Dieselbe Fläche in der Umgebung
| Ort | €/m² | Preis für 700 m² | Differenz |
|---|---|---|---|
| Ihr Grundstück | 537 | 375.620 € | - |
| Söll, Durchschnitt | 537 | 375.620 € | - |
| Mariastein | 578 | 404.250 € | +7,6% |
| Angerberg | 578 | 404.250 € | +7,6% |
| Kirchbichl | 551 | 385.840 € | +2,7% |
| Kundl | 522 | 365.050 € | -2,8% |
| Alpbach | 515 | 360.430 € | -4,0% |
| Reith im Alpbachtal | 515 | 360.430 € | -4,0% |
Was der Kauf insgesamt kostet
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 13.147 € |
| Eintragung des Eigentums ins Grundbuch | 1,1 % | 4.132 € |
| Eingabegebühr für das Grundbuchgesuch | pauschal | 81 € |
| Vertragserrichtung durch Anwalt oder Notar | 1 bis 3 % zzgl. USt | 4.507 bis 13.522 € |
| Maklerprovision | 3 % zzgl. USt | 13.522 € |
| Eintragung des Pfandrechts | 1,2 % vom besicherten Betrag | 4.507 € |
| Nebenkosten zusammen | 21.867 bis 30.882 € | |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 397.487 bis 406.502 € | |
Auf den Kaufpreis kommen damit 5,8 bis 8,2 % obendrauf.
Sie haben den Grund vor Jahren gekauft?
+66,0% gegenüber 2016, gerechnet mit der Preisentwicklung in Söll.
Rechenbeispiel mit den amtlichen Ortsdurchschnitten des Kaufjahrs und des Jahres 2025. Der Wert folgt dem Ortsdurchschnitt, nicht dem einzelnen Grundstück. Lage, Zuschnitt, Widmung und Aufschließung können erheblich davon abweichen.