Aktuelle Grundstückspreise 6322 Kirchbichl - €/m² 2026
Bezirk Kufstein, Tirol
612 €
Preis/m² 2026
+18,8%
Änderung zum Vorjahr
+177,5%
Gesamttrend seit 2016
6322
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Kirchbichl | 612 € | - |
| Bezirk Kufstein | 494 € | +23,9% |
| Tirol | 482 € | +27,2% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 612 € | +18,8% |
| 2023 | 515 € | +27,2% |
| 2022 | 405 € | +14,8% |
| 2021 | 353 € | +7,2% |
| 2020 | 329 € | +13,8% |
| 2019 | 289 € | +23,7% |
| 2018 | 234 € | +3,0% |
| 2017 | 227 € | +2,8% |
| 2016 | 221 € | - |
Quadratmeterpreis berechnen
Zwei Angaben genügen, das dritte Feld füllt sich selbst. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht übertragen.
612 €
pro m²
Das entspricht etwa dem Durchschnitt in Kirchbichl. Damit liegt der Preis über 24 von 30 Orten im Bezirk Kufstein.
Dieselbe Fläche in der Umgebung
Was der Kauf insgesamt kostet
€
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 15.004 € |
| Eintragung des Eigentums ins Grundbuch | 1,1 % | 4.715 € |
| Eingabegebühr für das Grundbuchgesuch | pauschal | 81 € |
| Vertragserrichtung durch Anwalt oder Notar | 1 bis 3 % zzgl. USt | 5.144 bis 15.432 € |
| Maklerprovision | 3 % zzgl. USt | 15.432 € |
| Eintragung des Pfandrechts | 1,2 % vom besicherten Betrag | 5.144 € |
| Nebenkosten zusammen | 24.944 bis 35.233 € | |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 453.624 bis 463.913 € | |
Auf den Kaufpreis kommen damit 5,8 bis 8,2 % obendrauf.
Sie haben den Grund vor Jahren gekauft?
€
428.680 €
heute
+177,5% gegenüber 2016, gerechnet mit der Preisentwicklung in Kirchbichl.
Der Wert folgt dem Ortsdurchschnitt, nicht dem einzelnen Grundstück. Lage, Zuschnitt, Widmung und Aufschließung können erheblich davon abweichen.
Weitere Gemeinden im Bezirk Kufstein
Kundl
606 €/m²
Ebbs
596 €/m²
Angath
580 €/m²
Mariastein
580 €/m²
Angerberg
580 €/m²
Scheffau am Wilden Kaiser
570 €/m²
Kramsach
543 €/m²
Rattenberg
543 €/m²
Brixlegg
513 €/m²
Alpbach
504 €/m²
Reith im Alpbachtal
504 €/m²
Schwoich
482 €/m²