Aktuelle Grundstückspreise 6334 Schwoich - €/m² 2026
Bezirk Kufstein, Tirol
482 €
Preis/m² 2026
+15,2%
Änderung zum Vorjahr
+95,9%
Gesamttrend seit 2016
6334
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Schwoich | 482 € | - |
| Bezirk Kufstein | 494 € | -2,5% |
| Tirol | 482 € | +0,1% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 482 € | +15,2% |
| 2023 | 419 € | +18,4% |
| 2022 | 354 € | +9,0% |
| 2021 | 325 € | +7,9% |
| 2020 | 301 € | -8,5% |
| 2019 | 329 € | +7,3% |
| 2018 | 306 € | +10,9% |
| 2017 | 276 € | +12,2% |
| 2016 | 246 € | - |
Weitere Gemeinden im Bezirk Kufstein
Ellmau
1.297 €/m²
Kufstein
1.044 €/m²
Münster
739 €/m²
Wörgl
696 €/m²
Söll
624 €/m²
Kirchbichl
612 €/m²
Kundl
606 €/m²
Ebbs
596 €/m²
Angath
580 €/m²
Mariastein
580 €/m²
Angerberg
580 €/m²
Scheffau am Wilden Kaiser
570 €/m²