Aktuelle Grundstückspreise 6352 Ellmau - €/m² 2026
Bezirk Kufstein, Tirol
1.297 €
Preis/m² 2026
+16,1%
Änderung zum Vorjahr
+140,1%
Gesamttrend seit 2016
6352
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Ellmau | 1.297 € | - |
| Bezirk Kufstein | 494 € | +162,3% |
| Tirol | 482 € | +169,3% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 1.297 € | +16,1% |
| 2023 | 1.117 € | +33,0% |
| 2022 | 840 € | +17,5% |
| 2021 | 714 € | +4,7% |
| 2020 | 683 € | -6,3% |
| 2019 | 729 € | +12,6% |
| 2018 | 647 € | +9,0% |
| 2017 | 594 € | +9,9% |
| 2016 | 540 € | - |
Quadratmeterpreis berechnen
Zwei Angaben genügen, das dritte Feld füllt sich selbst. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht übertragen.
1.297 €
pro m²
Das entspricht etwa dem Durchschnitt in Ellmau. Damit liegt der Preis über 29 von 30 Orten im Bezirk Kufstein.
Dieselbe Fläche in der Umgebung
Was der Kauf insgesamt kostet
€
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 31.772 € |
| Eintragung des Eigentums ins Grundbuch | 1,1 % | 9.985 € |
| Eingabegebühr für das Grundbuchgesuch | pauschal | 81 € |
| Vertragserrichtung durch Anwalt oder Notar | 1 bis 3 % zzgl. USt | 10.893 bis 32.679 € |
| Maklerprovision | 3 % zzgl. USt | 32.679 € |
| Eintragung des Pfandrechts | 1,2 % vom besicherten Betrag | 10.893 € |
| Nebenkosten zusammen | 52.731 bis 74.517 € | |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 960.491 bis 982.277 € | |
Auf den Kaufpreis kommen damit 5,8 bis 8,2 % obendrauf.
Sie haben den Grund vor Jahren gekauft?
€
907.760 €
heute
+140,1% gegenüber 2016, gerechnet mit der Preisentwicklung in Ellmau.
Der Wert folgt dem Ortsdurchschnitt, nicht dem einzelnen Grundstück. Lage, Zuschnitt, Widmung und Aufschließung können erheblich davon abweichen.
Weitere Gemeinden im Bezirk Kufstein
Kufstein
1.044 €/m²
Münster
739 €/m²
Wörgl
696 €/m²
Söll
624 €/m²
Kirchbichl
612 €/m²
Kundl
606 €/m²
Ebbs
596 €/m²
Angath
580 €/m²
Mariastein
580 €/m²
Angerberg
580 €/m²
Scheffau am Wilden Kaiser
570 €/m²
Kramsach
543 €/m²