Aktuelle Grundstückspreise 6330 Kufstein - €/m² 2026
Bezirk Kufstein, Tirol
1.044 €
Preis/m² 2026
+41,5%
Änderung zum Vorjahr
+122,0%
Gesamttrend seit 2016
6330
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Kufstein | 1.044 € | - |
| Bezirk Kufstein | 494 € | +111,2% |
| Tirol | 482 € | +116,9% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 1.044 € | +41,5% |
| 2023 | 738 € | +9,0% |
| 2022 | 677 € | +24,7% |
| 2021 | 543 € | +11,2% |
| 2020 | 488 € | -4,6% |
| 2019 | 512 € | -1,5% |
| 2018 | 520 € | +8,1% |
| 2017 | 481 € | +2,2% |
| 2016 | 470 € | - |
Weitere Gemeinden im Bezirk Kufstein
Ellmau
1.297 €/m²
Münster
739 €/m²
Wörgl
696 €/m²
Söll
624 €/m²
Kirchbichl
612 €/m²
Kundl
606 €/m²
Ebbs
596 €/m²
Angath
580 €/m²
Mariastein
580 €/m²
Angerberg
580 €/m²
Scheffau am Wilden Kaiser
570 €/m²
Kramsach
543 €/m²