Aktuelle Grundstückspreise 6232 Münster - €/m² 2026
Bezirk Kufstein, Tirol
739 €
Preis/m² 2026
+21,8%
Änderung zum Vorjahr
+182,5%
Gesamttrend seit 2016
6232
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Münster | 739 € | - |
| Bezirk Kufstein | 494 € | +49,6% |
| Tirol | 482 € | +53,5% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 739 € | +21,8% |
| 2023 | 607 € | +9,5% |
| 2022 | 554 € | +17,0% |
| 2021 | 474 € | +12,6% |
| 2020 | 421 € | +6,7% |
| 2019 | 394 € | +1,9% |
| 2018 | 387 € | +3,2% |
| 2017 | 375 € | +43,3% |
| 2016 | 262 € | - |
Weitere Gemeinden im Bezirk Kufstein
Ellmau
1.297 €/m²
Kufstein
1.044 €/m²
Wörgl
696 €/m²
Söll
624 €/m²
Kirchbichl
612 €/m²
Kundl
606 €/m²
Ebbs
596 €/m²
Angath
580 €/m²
Mariastein
580 €/m²
Angerberg
580 €/m²
Scheffau am Wilden Kaiser
570 €/m²
Kramsach
543 €/m²