Aktuelle Grundstückspreise 7163 Andau - €/m² 2026
Bezirk Neusiedl am See, Burgenland
49 €
Preis/m² 2026
-16,8%
Änderung zum Vorjahr
+45,5%
Gesamttrend seit 2016
7163
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Andau | 49 € | - |
| Bezirk Neusiedl am See | 196 € | -75,0% |
| Burgenland | 127 € | -61,5% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 49 € | -16,8% |
| 2023 | 59 € | +5,6% |
| 2022 | 56 € | -11,3% |
| 2021 | 63 € | +16,9% |
| 2020 | 54 € | +18,8% |
| 2019 | 45 € | +5,4% |
| 2018 | 43 € | -4,9% |
| 2017 | 45 € | +34,2% |
| 2016 | 34 € | - |
Quadratmeterpreis berechnen
Zwei Angaben genügen, das dritte Feld füllt sich selbst. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht übertragen.
49 €
pro m²
Das entspricht etwa dem Durchschnitt in Andau. Kein Ort im Bezirk Neusiedl am See liegt darunter.
Dieselbe Fläche in der Umgebung
| Ort | €/m² | Preis für 700 m² | Differenz |
|---|---|---|---|
| Ihr Grundstück | 49 | 34.230 € | - |
| Andau, Durchschnitt | 49 | 34.230 € | - |
| Pama | 97 | 67.970 € | +98,6% |
| Sankt Andrä am Zicksee | 73 | 50.890 € | +48,7% |
| Tadten | 57 | 40.180 € | +17,4% |
| Apetlon | 57 | 39.970 € | +16,8% |
| Pamhagen | 57 | 39.970 € | +16,8% |
| Wallern im Burgenland | 57 | 39.970 € | +16,8% |
Was der Kauf insgesamt kostet
€
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 1.198 € |
| Eintragung des Eigentums ins Grundbuch | 1,1 % | 377 € |
| Eingabegebühr für das Grundbuchgesuch | pauschal | 81 € |
| Vertragserrichtung durch Anwalt oder Notar | 1 bis 3 % zzgl. USt | 411 bis 1.232 € |
| Maklerprovision | 3 % zzgl. USt | 1.643 € |
| Eintragung des Pfandrechts | 1,2 % vom besicherten Betrag | 411 € |
| Nebenkosten zusammen | 2.066 bis 2.888 € | |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 36.296 bis 37.118 € | |
Auf den Kaufpreis kommen damit 6,0 bis 8,4 % obendrauf.
Sie haben den Grund vor Jahren gekauft?
€
34.230 €
heute
+45,5% gegenüber 2016, gerechnet mit der Preisentwicklung in Andau.
Der Wert folgt dem Ortsdurchschnitt, nicht dem einzelnen Grundstück. Lage, Zuschnitt, Widmung und Aufschließung können erheblich davon abweichen.
Weitere Gemeinden im Bezirk Neusiedl am See
Neusiedl am See
391 €/m²
Weiden am See
347 €/m²
Winden am See
333 €/m²
Bruckneudorf
318 €/m²
Parndorf
284 €/m²
Jois
276 €/m²
Kittsee
260 €/m²
Edelstal
245 €/m²
Gols
241 €/m²
Gattendorf
199 €/m²
Podersdorf am See
183 €/m²
Potzneusiedl
171 €/m²