Aktuelle Grundstückspreise 7202 Wiesen - €/m² 2026
Bezirk Mattersburg, Burgenland - PLZ: 7202, 7203
123 €
Preis/m² 2026
-1,4%
Änderung zum Vorjahr
+98,2%
Gesamttrend seit 2016
7202
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Wiesen | 123 € | - |
| Bezirk Mattersburg | 101 € | +21,8% |
| Burgenland | 127 € | -3,2% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 123 € | -1,4% |
| 2023 | 125 € | -9,8% |
| 2022 | 138 € | +9,5% |
| 2021 | 126 € | +45,1% |
| 2020 | 87 € | +22,3% |
| 2019 | 71 € | +9,0% |
| 2018 | 65 € | -4,5% |
| 2017 | 68 € | +10,1% |
| 2016 | 62 € | - |
Quadratmeterpreis berechnen
Zwei Angaben genügen, das dritte Feld füllt sich selbst. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht übertragen.
123 €
pro m²
Das entspricht etwa dem Durchschnitt in Wiesen. Damit liegt der Preis über 15 von 19 Orten im Bezirk Mattersburg.
Dieselbe Fläche in der Umgebung
| Ort | €/m² | Preis für 700 m² | Differenz |
|---|---|---|---|
| Ihr Grundstück | 123 | 86.170 € | - |
| Wiesen, Durchschnitt | 123 | 86.170 € | - |
| Bad Sauerbrunn | 199 | 139.160 € | +61,5% |
| Neudörfl | 182 | 127.400 € | +47,8% |
| Mattersburg | 165 | 115.570 € | +34,1% |
| Pöttsching | 113 | 78.960 € | -8,4% |
| Zemendorf-Stöttera | 92 | 64.120 € | -25,6% |
| Hirm | 89 | 62.580 € | -27,4% |
Was der Kauf insgesamt kostet
€
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 3.016 € |
| Eintragung des Eigentums ins Grundbuch | 1,1 % | 948 € |
| Eingabegebühr für das Grundbuchgesuch | pauschal | 81 € |
| Vertragserrichtung durch Anwalt oder Notar | 1 bis 3 % zzgl. USt | 1.034 bis 3.102 € |
| Maklerprovision | 3 % zzgl. USt | 3.102 € |
| Eintragung des Pfandrechts | 1,2 % vom besicherten Betrag | 1.034 € |
| Nebenkosten zusammen | 5.079 bis 7.147 € | |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 91.249 bis 93.317 € | |
Auf den Kaufpreis kommen damit 5,9 bis 8,3 % obendrauf.
Sie haben den Grund vor Jahren gekauft?
€
86.170 €
heute
+98,2% gegenüber 2016, gerechnet mit der Preisentwicklung in Wiesen.
Der Wert folgt dem Ortsdurchschnitt, nicht dem einzelnen Grundstück. Lage, Zuschnitt, Widmung und Aufschließung können erheblich davon abweichen.
Weitere Gemeinden im Bezirk Mattersburg
Pöttsching
113 €/m²
Zemendorf-Stöttera
92 €/m²
Hirm
89 €/m²
Antau
89 €/m²
Forchtenstein
79 €/m²
Marz
78 €/m²
Schattendorf
76 €/m²
Pöttelsdorf
70 €/m²
Sigleß
70 €/m²
Krensdorf
70 €/m²
Draßburg
68 €/m²
Loipersbach im Burgenland
68 €/m²