Aktuelle Grundstückspreise 7023 Zemendorf-Stöttera - €/m² 2026
Bezirk Mattersburg, Burgenland
92 €
Preis/m² 2026
+0,9%
Änderung zum Vorjahr
+74,5%
Gesamttrend seit 2016
7023
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Zemendorf-Stöttera | 92 € | - |
| Bezirk Mattersburg | 101 € | -9,4% |
| Burgenland | 127 € | -28,0% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 92 € | +0,9% |
| 2023 | 91 € | +3,1% |
| 2022 | 88 € | +44,7% |
| 2021 | 61 € | +8,4% |
| 2020 | 56 € | -0,9% |
| 2019 | 57 € | -2,1% |
| 2018 | 58 € | -3,2% |
| 2017 | 60 € | +13,9% |
| 2016 | 53 € | - |
Quadratmeterpreis berechnen
Zwei Angaben genügen, das dritte Feld füllt sich selbst. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht übertragen.
92 €
pro m²
Das entspricht etwa dem Durchschnitt in Zemendorf-Stöttera. Damit liegt der Preis über 13 von 19 Orten im Bezirk Mattersburg.
Dieselbe Fläche in der Umgebung
| Ort | €/m² | Preis für 700 m² | Differenz |
|---|---|---|---|
| Ihr Grundstück | 92 | 64.120 € | - |
| Zemendorf-Stöttera, Durchschnitt | 92 | 64.120 € | - |
| Mattersburg | 165 | 115.570 € | +80,2% |
| Wiesen | 123 | 86.170 € | +34,4% |
| Pöttsching | 113 | 78.960 € | +23,1% |
| Hirm | 89 | 62.580 € | -2,4% |
| Antau | 89 | 62.580 € | -2,4% |
| Forchtenstein | 79 | 55.510 € | -13,4% |
Was der Kauf insgesamt kostet
€
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 2.244 € |
| Eintragung des Eigentums ins Grundbuch | 1,1 % | 705 € |
| Eingabegebühr für das Grundbuchgesuch | pauschal | 81 € |
| Vertragserrichtung durch Anwalt oder Notar | 1 bis 3 % zzgl. USt | 769 bis 2.308 € |
| Maklerprovision | 3 % zzgl. USt | 2.308 € |
| Eintragung des Pfandrechts | 1,2 % vom besicherten Betrag | 769 € |
| Nebenkosten zusammen | 3.800 bis 5.339 € | |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 67.920 bis 69.459 € | |
Auf den Kaufpreis kommen damit 5,9 bis 8,3 % obendrauf.
Sie haben den Grund vor Jahren gekauft?
€
64.120 €
heute
+74,5% gegenüber 2016, gerechnet mit der Preisentwicklung in Zemendorf-Stöttera.
Der Wert folgt dem Ortsdurchschnitt, nicht dem einzelnen Grundstück. Lage, Zuschnitt, Widmung und Aufschließung können erheblich davon abweichen.
Weitere Gemeinden im Bezirk Mattersburg
Hirm
89 €/m²
Antau
89 €/m²
Forchtenstein
79 €/m²
Marz
78 €/m²
Schattendorf
76 €/m²
Pöttelsdorf
70 €/m²
Sigleß
70 €/m²
Krensdorf
70 €/m²
Draßburg
68 €/m²
Loipersbach im Burgenland
68 €/m²
Rohrbach bei Mattersburg
68 €/m²
Baumgarten
68 €/m²