Aktuelle Grundstückspreise 7025 Pöttelsdorf - €/m² 2026
Bezirk Mattersburg, Burgenland
70 €
Preis/m² 2026
+6,6%
Änderung zum Vorjahr
+23,5%
Gesamttrend seit 2016
7025
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Pöttelsdorf | 70 € | - |
| Bezirk Mattersburg | 101 € | -31,0% |
| Burgenland | 127 € | -45,1% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 70 € | +6,6% |
| 2023 | 66 € | -1,4% |
| 2022 | 66 € | +5,9% |
| 2021 | 63 € | -0,9% |
| 2020 | 63 € | -0,5% |
| 2019 | 64 € | -0,5% |
| 2018 | 64 € | -2,7% |
| 2017 | 66 € | +16,3% |
| 2016 | 57 € | - |
Quadratmeterpreis berechnen
Zwei Angaben genügen, das dritte Feld füllt sich selbst. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht übertragen.
70 €
pro m²
Das entspricht etwa dem Durchschnitt in Pöttelsdorf. Damit liegt der Preis über 5 von 19 Orten im Bezirk Mattersburg.
Dieselbe Fläche in der Umgebung
| Ort | €/m² | Preis für 700 m² | Differenz |
|---|---|---|---|
| Ihr Grundstück | 70 | 48.860 € | - |
| Pöttelsdorf, Durchschnitt | 70 | 48.860 € | - |
| Forchtenstein | 79 | 55.510 € | +13,6% |
| Marz | 78 | 54.320 € | +11,2% |
| Schattendorf | 76 | 53.410 € | +9,3% |
| Sigleß | 70 | 48.860 € | +0,0% |
| Krensdorf | 70 | 48.860 € | +0,0% |
| Draßburg | 68 | 47.880 € | -2,0% |
Was der Kauf insgesamt kostet
€
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 1.710 € |
| Eintragung des Eigentums ins Grundbuch | 1,1 % | 537 € |
| Eingabegebühr für das Grundbuchgesuch | pauschal | 81 € |
| Vertragserrichtung durch Anwalt oder Notar | 1 bis 3 % zzgl. USt | 586 bis 1.759 € |
| Maklerprovision | 3 % zzgl. USt | 1.759 € |
| Eintragung des Pfandrechts | 1,2 % vom besicherten Betrag | 586 € |
| Nebenkosten zusammen | 2.915 bis 4.088 € | |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 51.775 bis 52.948 € | |
Auf den Kaufpreis kommen damit 6,0 bis 8,4 % obendrauf.
Sie haben den Grund vor Jahren gekauft?
€
48.860 €
heute
+23,5% gegenüber 2016, gerechnet mit der Preisentwicklung in Pöttelsdorf.
Der Wert folgt dem Ortsdurchschnitt, nicht dem einzelnen Grundstück. Lage, Zuschnitt, Widmung und Aufschließung können erheblich davon abweichen.
Weitere Gemeinden im Bezirk Mattersburg
Sigleß
70 €/m²
Krensdorf
70 €/m²
Draßburg
68 €/m²
Loipersbach im Burgenland
68 €/m²
Rohrbach bei Mattersburg
68 €/m²
Baumgarten
68 €/m²
Sieggraben
46 €/m²
Bad Sauerbrunn
199 €/m²
Neudörfl
182 €/m²
Mattersburg
165 €/m²
Wiesen
123 €/m²
Pöttsching
113 €/m²