Aktuelle Grundstückspreise 7024 Hirm - €/m² 2026
Bezirk Mattersburg, Burgenland
89 €
Preis/m² 2026
-0,7%
Änderung zum Vorjahr
+37,5%
Gesamttrend seit 2016
7024
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Hirm | 89 € | - |
| Bezirk Mattersburg | 101 € | -11,6% |
| Burgenland | 127 € | -29,7% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 89 € | -0,7% |
| 2023 | 90 € | +0,2% |
| 2022 | 90 € | +18,5% |
| 2021 | 76 € | +40,6% |
| 2020 | 54 € | -5,1% |
| 2019 | 57 € | -20,6% |
| 2018 | 72 € | -6,5% |
| 2017 | 77 € | +17,7% |
| 2016 | 65 € | - |
Quadratmeterpreis berechnen
Zwei Angaben genügen, das dritte Feld füllt sich selbst. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht übertragen.
89 €
pro m²
Das entspricht etwa dem Durchschnitt in Hirm. Damit liegt der Preis über 11 von 19 Orten im Bezirk Mattersburg.
Dieselbe Fläche in der Umgebung
| Ort | €/m² | Preis für 700 m² | Differenz |
|---|---|---|---|
| Ihr Grundstück | 89 | 62.580 € | - |
| Hirm, Durchschnitt | 89 | 62.580 € | - |
| Wiesen | 123 | 86.170 € | +37,7% |
| Pöttsching | 113 | 78.960 € | +26,2% |
| Zemendorf-Stöttera | 92 | 64.120 € | +2,5% |
| Antau | 89 | 62.580 € | +0,0% |
| Forchtenstein | 79 | 55.510 € | -11,3% |
| Marz | 78 | 54.320 € | -13,2% |
Was der Kauf insgesamt kostet
€
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 2.190 € |
| Eintragung des Eigentums ins Grundbuch | 1,1 % | 688 € |
| Eingabegebühr für das Grundbuchgesuch | pauschal | 81 € |
| Vertragserrichtung durch Anwalt oder Notar | 1 bis 3 % zzgl. USt | 751 bis 2.253 € |
| Maklerprovision | 3 % zzgl. USt | 2.253 € |
| Eintragung des Pfandrechts | 1,2 % vom besicherten Betrag | 751 € |
| Nebenkosten zusammen | 3.711 bis 5.213 € | |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 66.291 bis 67.793 € | |
Auf den Kaufpreis kommen damit 5,9 bis 8,3 % obendrauf.
Sie haben den Grund vor Jahren gekauft?
€
62.580 €
heute
+37,5% gegenüber 2016, gerechnet mit der Preisentwicklung in Hirm.
Der Wert folgt dem Ortsdurchschnitt, nicht dem einzelnen Grundstück. Lage, Zuschnitt, Widmung und Aufschließung können erheblich davon abweichen.
Weitere Gemeinden im Bezirk Mattersburg
Antau
89 €/m²
Forchtenstein
79 €/m²
Marz
78 €/m²
Schattendorf
76 €/m²
Pöttelsdorf
70 €/m²
Sigleß
70 €/m²
Krensdorf
70 €/m²
Draßburg
68 €/m²
Loipersbach im Burgenland
68 €/m²
Rohrbach bei Mattersburg
68 €/m²
Baumgarten
68 €/m²
Sieggraben
46 €/m²