Aktuelle Grundstückspreise 7210 Mattersburg - €/m² 2026
Bezirk Mattersburg, Burgenland
165 €
Preis/m² 2026
+15,1%
Änderung zum Vorjahr
+138,2%
Gesamttrend seit 2016
7210
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Mattersburg | 165 € | - |
| Bezirk Mattersburg | 101 € | +63,3% |
| Burgenland | 127 € | +29,9% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 165 € | +15,1% |
| 2023 | 143 € | -3,6% |
| 2022 | 149 € | +26,4% |
| 2021 | 118 € | +25,5% |
| 2020 | 94 € | +0,5% |
| 2019 | 93 € | -2,1% |
| 2018 | 95 € | -2,1% |
| 2017 | 97 € | +40,3% |
| 2016 | 69 € | - |
Weitere Gemeinden im Bezirk Mattersburg
Wiesen
123 €/m²
Pöttsching
113 €/m²
Zemendorf-Stöttera
92 €/m²
Hirm
89 €/m²
Antau
89 €/m²
Forchtenstein
79 €/m²
Marz
78 €/m²
Schattendorf
76 €/m²
Pöttelsdorf
70 €/m²
Sigleß
70 €/m²
Krensdorf
70 €/m²
Draßburg
68 €/m²