Aktuelle Grundstückspreise 7212 Forchtenstein - €/m² 2026
Bezirk Mattersburg, Burgenland
79 €
Preis/m² 2026
+4,3%
Änderung zum Vorjahr
+72,8%
Gesamttrend seit 2016
7212
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Forchtenstein | 79 € | - |
| Bezirk Mattersburg | 101 € | -21,6% |
| Burgenland | 127 € | -37,6% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 79 € | +4,3% |
| 2023 | 76 € | -6,6% |
| 2022 | 81 € | +22,0% |
| 2021 | 67 € | +15,8% |
| 2020 | 58 € | +6,3% |
| 2019 | 54 € | +2,7% |
| 2018 | 53 € | -8,0% |
| 2017 | 57 € | +25,1% |
| 2016 | 46 € | - |
Weitere Gemeinden im Bezirk Mattersburg
Bad Sauerbrunn
199 €/m²
Neudörfl
182 €/m²
Mattersburg
165 €/m²
Wiesen
123 €/m²
Pöttsching
113 €/m²
Zemendorf-Stöttera
92 €/m²
Hirm
89 €/m²
Antau
89 €/m²
Marz
78 €/m²
Schattendorf
76 €/m²
Pöttelsdorf
70 €/m²
Sigleß
70 €/m²