Aktuelle Grundstückspreise 9961 Hopfgarten in Defereggen - €/m² 2026
Bezirk Lienz, Tirol
73 €
Preis/m² 2026
+0,0%
Änderung zum Vorjahr
+35,0%
Gesamttrend seit 2016
9961
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Hopfgarten in Defereggen | 73 € | - |
| Bezirk Lienz | 139 € | -47,7% |
| Tirol | 482 € | -84,9% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 73 € | +0,0% |
| 2023 | 73 € | +0,4% |
| 2022 | 72 € | +11,8% |
| 2021 | 65 € | +21,7% |
| 2020 | 53 € | +1,1% |
| 2019 | 53 € | -7,6% |
| 2018 | 57 € | +9,9% |
| 2017 | 52 € | -3,7% |
| 2016 | 54 € | - |
Quadratmeterpreis berechnen
Zwei Angaben genügen, das dritte Feld füllt sich selbst. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht übertragen.
73 €
pro m²
Das entspricht etwa dem Durchschnitt in Hopfgarten in Defereggen. Kein Ort im Bezirk Lienz liegt darunter.
Dieselbe Fläche in der Umgebung
| Ort | €/m² | Preis für 700 m² | Differenz |
|---|---|---|---|
| Ihr Grundstück | 73 | 50.750 € | - |
| Hopfgarten in Defereggen, Durchschnitt | 73 | 50.750 € | - |
| Nikolsdorf | 81 | 56.840 € | +12,0% |
| Anras | 77 | 53.620 € | +5,7% |
| Assling | 77 | 53.620 € | +5,7% |
| St. Johann im Walde | 73 | 50.750 € | +0,0% |
| St. Veit in Defereggen | 73 | 50.750 € | +0,0% |
| Schlaiten | 73 | 50.750 € | +0,0% |
Was der Kauf insgesamt kostet
€
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 1.776 € |
| Eintragung des Eigentums ins Grundbuch | 1,1 % | 558 € |
| Eingabegebühr für das Grundbuchgesuch | pauschal | 81 € |
| Vertragserrichtung durch Anwalt oder Notar | 1 bis 3 % zzgl. USt | 609 bis 1.827 € |
| Maklerprovision | 3 % zzgl. USt | 1.827 € |
| Eintragung des Pfandrechts | 1,2 % vom besicherten Betrag | 609 € |
| Nebenkosten zusammen | 3.025 bis 4.243 € | |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 53.775 bis 54.993 € | |
Auf den Kaufpreis kommen damit 6,0 bis 8,4 % obendrauf.
Sie haben den Grund vor Jahren gekauft?
€
50.750 €
heute
+35,0% gegenüber 2016, gerechnet mit der Preisentwicklung in Hopfgarten in Defereggen.
Der Wert folgt dem Ortsdurchschnitt, nicht dem einzelnen Grundstück. Lage, Zuschnitt, Widmung und Aufschließung können erheblich davon abweichen.
Weitere Gemeinden im Bezirk Lienz
St. Johann im Walde
73 €/m²
St. Veit in Defereggen
73 €/m²
Schlaiten
73 €/m²
Nußdorf-Debant
304 €/m²
Lienz
299 €/m²
Gaimberg
218 €/m²
Amlach
195 €/m²
Tristach
195 €/m²
Oberlienz
185 €/m²
Thurn
185 €/m²
Dölsach
162 €/m²
Iselsberg-Stronach
162 €/m²