Aktuelle Grundstückspreise 9615 Hermagor-Pressegger See - €/m² 2026
Bezirk Hermagor, Kärnten - PLZ: 9615, 9620, 9624, 9631
71 €
Preis/m² 2026
-0,4%
Änderung zum Vorjahr
+16,6%
Gesamttrend seit 2016
9615
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Hermagor-Pressegger See | 71 € | - |
| Bezirk Hermagor | 60 € | +17,7% |
| Kärnten | 101 € | -29,4% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 71 € | -0,4% |
| 2023 | 71 € | +4,7% |
| 2022 | 68 € | +5,7% |
| 2021 | 64 € | +17,3% |
| 2020 | 55 € | -11,2% |
| 2019 | 62 € | +3,5% |
| 2018 | 60 € | +1,5% |
| 2017 | 59 € | -3,4% |
| 2016 | 61 € | - |
Weitere Gemeinden im Bezirk Hermagor
Kötschach-Mauthen
64 €/m²
Dellach
49 €/m²
Kirchbach
49 €/m²
St. Stefan im Gailtal
49 €/m²
Gitschtal
49 €/m²
Lesachtal
49 €/m²