Aktuelle Grundstückspreise 6870 Reuthe - €/m² 2026
Bezirk Bregenz, Vorarlberg
319 €
Preis/m² 2026
+18,0%
Änderung zum Vorjahr
+222,5%
Gesamttrend seit 2016
6870
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Reuthe | 319 € | - |
| Bezirk Bregenz | 536 € | -40,6% |
| Vorarlberg | 594 € | -46,4% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 319 € | +18,0% |
| 2023 | 270 € | -3,3% |
| 2022 | 279 € | +6,5% |
| 2021 | 262 € | +37,2% |
| 2020 | 191 € | +74,6% |
| 2019 | 109 € | -5,0% |
| 2018 | 115 € | -14,7% |
| 2017 | 135 € | +36,6% |
| 2016 | 99 € | - |
Quadratmeterpreis berechnen
Zwei Angaben genügen, das dritte Feld füllt sich selbst. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht übertragen.
319 €
pro m²
Das entspricht etwa dem Durchschnitt in Reuthe. Damit liegt der Preis über 7 von 40 Orten im Bezirk Bregenz.
Dieselbe Fläche in der Umgebung
Was der Kauf insgesamt kostet
€
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 7.806 € |
| Eintragung des Eigentums ins Grundbuch | 1,1 % | 2.453 € |
| Eingabegebühr für das Grundbuchgesuch | pauschal | 81 € |
| Vertragserrichtung durch Anwalt oder Notar | 1 bis 3 % zzgl. USt | 2.676 bis 8.029 € |
| Maklerprovision | 3 % zzgl. USt | 8.029 € |
| Eintragung des Pfandrechts | 1,2 % vom besicherten Betrag | 2.676 € |
| Nebenkosten zusammen | 13.016 bis 18.369 € | |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 236.036 bis 241.389 € | |
Auf den Kaufpreis kommen damit 5,8 bis 8,2 % obendrauf.
Sie haben den Grund vor Jahren gekauft?
€
223.020 €
heute
+222,5% gegenüber 2016, gerechnet mit der Preisentwicklung in Reuthe.
Der Wert folgt dem Ortsdurchschnitt, nicht dem einzelnen Grundstück. Lage, Zuschnitt, Widmung und Aufschließung können erheblich davon abweichen.
Weitere Gemeinden im Bezirk Bregenz
Schnepfau
319 €/m²
Doren
220 €/m²
Krumbach
220 €/m²
Langenegg
220 €/m²
Lingenau
214 €/m²
Hittisau
161 €/m²
Riefensberg
161 €/m²
Sibratsgfäll
161 €/m²
Lochau
1.311 €/m²
Bregenz
1.045 €/m²
Lauterach
886 €/m²
Schwarzach
878 €/m²