Steiermark - Grundstückspreise 2026

13 Bezirke

93 €
Ø Preis/m²
13
Bezirke
-2,2%
Änderung 1 Jahr
+44,9%
Seit 2016

Preisentwicklung 2016-2024

Alle Bezirke in Steiermark

Bezirk €/m² 2026 Änderung 1 Jahr Seit 2016
Graz 361 € -12,9% +55,1%
Graz-Umgebung 131 € +1,2% +54,2%
Liezen 119 € +13,7% +51,9%
Murtal 77 € +0,1% +69,1%
Leibnitz 75 € +11,0% +69,5%
Bruck-Mürzzuschlag 68 € +3,5% +33,5%
Leoben 66 € +3,8% +29,9%
Deutschlandsberg 65 € +6,3% +62,3%
Voitsberg 65 € +2,0% +25,0%
Weiz 55 € +3,3% +35,7%
Murau 55 € -18,4% -24,1%
Hartberg-Fürstenfeld 39 € +8,6% +57,7%
Südoststeiermark 37 € +1,3% +85,3%

Regionen in Steiermark

Region €/m² 2026 Änderung 1 Jahr Seit 2016
Weststeiermark 66 € +4,1% +50,2%
Obersteiermark 63 € -1,8% +39,8%
Südsteiermark 61 € +8,1% +94,3%
Oststeiermark 49 € +3,1% +53,1%