Bezirk Jennersdorf - Grundstückspreise 2026

Burgenland - 12 Gemeinden

23 €
Ø Preis/m²
13 € - 33 €
Preisspanne
+24,2%
Änderung 1 Jahr
+81,5%
Seit 2016

Preisentwicklung 2016-2024

Alle Gemeinden im Bezirk Jennersdorf

Gemeinde PLZ €/m² 2026 Änderung 1 Jahr Seit 2016
Jennersdorf 8282, 8380 33 € +24,0% +54,0%
Rudersdorf 7564, 7571 30 € +21,6% +21,1%
Deutsch Kaltenbrunn 7572 21 € +28,7% +128,7%
Eltendorf 7562 21 € +28,7% +128,7%
Heiligenkreuz im Lafnitztal 7561 21 € +28,7% +128,7%
Mogersdorf 8382 21 € +28,7% +128,7%
Weichselbaum 8382 21 € +28,7% +128,7%
Königsdorf 7563 21 € +28,7% +128,7%
Minihof-Liebau 8384 13 € +19,6% +38,1%
Neuhaus am Klausenbach 8384, 8385 13 € +19,6% +38,1%
Sankt Martin an der Raab 8350, 8380, 8383, 8384, 8385 13 € +19,6% +38,1%
Mühlgraben 8385 13 € +19,6% +38,1%

Stadt Jennersdorf

PLZ: 8282, 8380

33 €
Aktueller Preis/m²
+24,0%
Änderung 1 Jahr
+54,0%
Seit 2016
8282
Postleitzahl

Preisentwicklung Jennersdorf 2016-2024